Keonn AdvanPortal, AdvanTrack and AdvanScan RFID Readers


This range groups Keonn RFID systems for automatic inventory and tracking: AdvanPortal 3-antenna gate, AdvanTrack-50, AdvanScan readers (wand, Bluetooth TSL 1128) and AdvanFlow-200, with docks, mounts and AdvanCloud software licences.
Choose first by inventory mode, gate, tabletop reader or handheld reader, then by connectivity and matching accessories, such as TSL docks or the iPhone 11 mount.
Part numbers in the range are chosen by:
- Connectivity: USB / Bluetooth, Bluetooth, 4G/LTE
- Pack contents: battery, USB charger, micro USB cable
- Variants: trigger handle, 2D imager
For any compatibility question, contact our team before ordering.
| SKU | Manufacturer | Description | Stock | Price (excl. taxes) | Order |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Part number ADSN-CHW-C72-002-EU refers to a Keonn AdvanScan RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud. Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen. 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery, IP65. Single charging cradle. ETSI frequency band - EU power supply. | Stock: 0 | 1,152.06 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNCHWC72002US refers to a Keonn AdvanScan RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery, IP65 Single charging cradle FCC frequency. | Stock: 0 | 1,152.06 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNCHWR2EU refers to a Keonn AdvanScan Wand, ETSI RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Wand reader, smartphone not included ETSI frequency band. | Stock: 0 | 560.03 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSN-CHW-C5-002-US refers to a Keonn AdvanScan RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery, IP65 Single charging cradle FCC frequency band - US power supply. | Stock: 0 | 1,008.05 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNCHWC72002EU refers to a Keonn AdvanScan Handheld RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud. | Stock: 0 | 1,152.06 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSN-CHW-C5-002-EU refers to a Keonn AdvanScan RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud. Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen. 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery. | Stock: 0 | 1,008.05 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNCHWR2IMEU refers to a Keonn AdvanScan Wand with Imager, ETSI RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Wand reader, with imager, smartphone not included ETSI frequency band. | Stock: 0 | 752.04 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL1128EUBTA1 refers to a Keonn TSL 1128 without Imager, ETSI RFID reader. Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with gun handle. Imager not included. ETSI frequency band. | Stock: 0 | 1,411.27 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL1128EUBT refers to a Keonn TSL 1128, ETSI RFID reader. Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with bar code scanner and gun handle ETSI frequency band. | Stock: 0 | 1,504.08 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL1128PEBT refers to a Keonn TSL 1128, Peru RFID reader. Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with bar code scanner and gun handle Peru frequency band. | Stock: 0 | 1,504.08 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRARFD40TC27EU refers to a Keonn AdvanScan Handheld + Smartphone, ETSI RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud With smartphone, bar code scanner, gun handle and cradle ETSI frequency band. | Stock: 0 | 1,680.08 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL1128USBT refers to a Keonn TSL 1128, FCC RFID reader. Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with bar code scanner and gun handle FCC frequency band. | Stock: 0 | 1,504.08 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL1153EUBT refers to a Keonn TSL 1153, ETSI RFID reader. Supplier description: TSL 1153 handheld reader, with barcode scanner ETSI frequency band. | Stock: 0 | 1,572.88 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL2173BTLFHFIMG refers to a Keonn AdvanScan TSL 2173 HF/LF, Bluetooth RFID reader. Supplier description: AdvanScan: TSL 2173 Bluetooth Wearable HF/LF RFID Reader with 2D Imager, Micro USB cable, Battery, USB charger. | Stock: 0 | 1,505.68 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRARFD40TC22EU refers to a Keonn AdvanScan Handheld + Smartphone, ETSI RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud With smartphone, bar code scanner, gun handle and cradle ETSI frequency band. | Stock: 0 | 1,520.08 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRARFD8500EU refers to a Zebra RFD8500 UHF, EU Version RFID reader. Supplier description: Zebra RFD8500 UHF RFID Sled - EU. | Stock: 0 | 1,891.30 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSN-ZEBRA-RFD40-US refers to a Zebra RFD40 UHF, US Version RFID reader. Supplier description: Zebra RFD40 UHF RFID Sled - US. | Stock: 0 | 625.63 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNTSL1153USBT refers to a Keonn TSL 1153, FCC RFID reader. Supplier description: TSL 1153 handheld reader, with barcode scanner FCC frequency band. | Stock: 0 | 1,572.88 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRARFD85001000 refers to a Zebra RFD8500 UHF without 2D Imager RFID reader. Supplier description: Zebra RFD8500 UHF RFID Sled, without 2D imager - EU. | Stock: 0 | 1,081.66 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRARFD40EU refers to a Zebra RFD40 UHF, EU Version RFID reader. Supplier description: Zebra RFD40 UHF RFID Sled - EU. | Stock: 0 | 625.63 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRATC22050G125 refers to a Keonn AdvanScan Handheld, ETSI RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud Integrated handheld reader with gun handle and cradle ETSI frequency band, Without -Slot Charge Cradle. | Stock: 0 | 1,100.86 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSNZEBRARFD40TC22US refers to a Keonn AdvanScan Handheld + Smartphone, FCC RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud With smartphone, bar code scanner, gun handle and cradle, FCC frequency band. | Stock: 0 | 1,520.08 € EX VAT | ||
![]() | Part number ADSN-ZEBRATC22RCRDEU refers to a Keonn AdvanScan Handheld, ETSI RFID reader. Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud, Integrated handheld reader with gun handle and cradle, ETSI frequency band. | Stock: 0 | 1,104.06 € EX VAT |
Stock: 0
Part number ADSN-CHW-C72-002-EU refers to a Keonn AdvanScan RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud. Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen. 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery, IP65. Single charging cradle. ETSI frequency band - EU power supply.
Stock: 0
Part number ADSNCHWC72002US refers to a Keonn AdvanScan RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery, IP65 Single charging cradle FCC frequency.
Stock: 0
Part number ADSNCHWR2EU refers to a Keonn AdvanScan Wand, ETSI RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Wand reader, smartphone not included ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSN-CHW-C5-002-US refers to a Keonn AdvanScan RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery, IP65 Single charging cradle FCC frequency band - US power supply.
Stock: 0
Part number ADSNCHWC72002EU refers to a Keonn AdvanScan Handheld RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud.
Stock: 0
Part number ADSN-CHW-C5-002-EU refers to a Keonn AdvanScan RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld reader, configured for AdvanCloud. Includes Android terminal: Android 11, Octa-core, Full HD 5.2" screen. 2D Barcode scanner, 4G/Dual-band WiFi, 8000mAh battery.
Stock: 0
Part number ADSNCHWR2IMEU refers to a Keonn AdvanScan Wand with Imager, ETSI RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Wand reader, with imager, smartphone not included ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNTSL1128EUBTA1 refers to a Keonn TSL 1128 without Imager, ETSI RFID reader.
Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with gun handle. Imager not included. ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNTSL1128EUBT refers to a Keonn TSL 1128, ETSI RFID reader.
Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with bar code scanner and gun handle ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNTSL1128PEBT refers to a Keonn TSL 1128, Peru RFID reader.
Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with bar code scanner and gun handle Peru frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRARFD40TC27EU refers to a Keonn AdvanScan Handheld + Smartphone, ETSI RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud With smartphone, bar code scanner, gun handle and cradle ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNTSL1128USBT refers to a Keonn TSL 1128, FCC RFID reader.
Supplier description: TSL 1128 handheld reader 750mW, with bar code scanner and gun handle FCC frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNTSL1153EUBT refers to a Keonn TSL 1153, ETSI RFID reader.
Supplier description: TSL 1153 handheld reader, with barcode scanner ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNTSL2173BTLFHFIMG refers to a Keonn AdvanScan TSL 2173 HF/LF, Bluetooth RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: TSL 2173 Bluetooth Wearable HF/LF RFID Reader with 2D Imager, Micro USB cable, Battery, USB charger.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRARFD40TC22EU refers to a Keonn AdvanScan Handheld + Smartphone, ETSI RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud With smartphone, bar code scanner, gun handle and cradle ETSI frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRARFD8500EU refers to a Zebra RFD8500 UHF, EU Version RFID reader.
Supplier description: Zebra RFD8500 UHF RFID Sled - EU.
Stock: 0
Part number ADSN-ZEBRA-RFD40-US refers to a Zebra RFD40 UHF, US Version RFID reader.
Supplier description: Zebra RFD40 UHF RFID Sled - US.
Stock: 0
Part number ADSNTSL1153USBT refers to a Keonn TSL 1153, FCC RFID reader.
Supplier description: TSL 1153 handheld reader, with barcode scanner FCC frequency band.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRARFD85001000 refers to a Zebra RFD8500 UHF without 2D Imager RFID reader.
Supplier description: Zebra RFD8500 UHF RFID Sled, without 2D imager - EU.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRARFD40EU refers to a Zebra RFD40 UHF, EU Version RFID reader.
Supplier description: Zebra RFD40 UHF RFID Sled - EU.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRATC22050G125 refers to a Keonn AdvanScan Handheld, ETSI RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud Integrated handheld reader with gun handle and cradle ETSI frequency band, Without -Slot Charge Cradle.
Stock: 0
Part number ADSNZEBRARFD40TC22US refers to a Keonn AdvanScan Handheld + Smartphone, FCC RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud With smartphone, bar code scanner, gun handle and cradle, FCC frequency band.
Stock: 0
Part number ADSN-ZEBRATC22RCRDEU refers to a Keonn AdvanScan Handheld, ETSI RFID reader.
Supplier description: AdvanScan: Handheld RFID reader, configured for AdvanCloud, Integrated handheld reader with gun handle and cradle, ETSI frequency band.
A question, a quote request?
Our experts help you choose the right equipment and get back to you quickly.
